Download for Windows

EUW leaderboard

The top solo queue players on EUW, by rank and LP. Each links to their champions and match history.

#PlayerRankWin rateMost played
18,001yzmxkjmd#EUWMaster · 46 LP51% 84W 81L
18,002NorboKickAss#1155Master · 46 LP57% 172W 132L
18,003TheFormi#EUWMaster · 46 LP53% 254W 229L
18,004Monkey750#EUWMaster · 46 LP55% 179W 148L
18,005Heihaun#1622Master · 46 LP65% 127W 69L
18,006noobslicer69#MALDMaster · 46 LP52% 56W 51L
18,007Rheus#4444Master · 46 LP62% 47W 29L
18,008Krastyel#EUWMaster · 46 LP63% 59W 35L
18,009T1 Fakerrrrr#7777Master · 46 LP57% 41W 31L
18,010GONVICWILL#EUWMaster · 46 LP49% 257W 271LMiss Fortune
18,011SMORCMASTER#EUWMaster · 46 LP53% 191W 169L
18,012CherubicDayimt#EUWMaster · 46 LP74% 50W 18L
18,013Cinkoss#EUWMaster · 46 LP53% 88W 78L
18,014xvxcxvcvxv#EUWMaster · 46 LP51% 307W 299L
18,015RopeAbuser#4474Master · 46 LP57% 78W 58L
18,016wo shu jing#EUWMaster · 46 LP50% 107W 105L
18,017FLY HIGH ALPO#EUWMaster · 46 LP56% 64W 51L
18,018KikiGhost#EUWMaster · 46 LP52% 253W 233L
18,019MightyLebron#EUWMaster · 46 LP57% 102W 77L
18,020Vhigh5#79464Master · 46 LP53% 155W 136L
18,021Andre#0001Master · 46 LP63% 40W 23L
18,022play till lose#EUWMaster · 46 LP51% 184W 179L
18,023BAGGELARAS 69#SG2Master · 46 LP53% 60W 54L
18,024Akey47#EUWMaster · 46 LP56% 132W 105L
18,025Electric#1403Master · 46 LP62% 116W 71L
18,026ImproveEU#EUWMaster · 46 LP53% 357W 320L
18,027im gonna say it#EUWMaster · 46 LP63% 77W 45L
18,028Cho Sang Gu#EUWMaster · 46 LP83% 25W 5L
18,029suvpohan#EUW7Master · 46 LP55% 71W 59L
18,030Ken Bardson#ChimeMaster · 46 LP55% 139W 116L
18,031xKindAzir#EUWMaster · 46 LP56% 156W 125L
18,032Denis0o7#EUWMaster · 46 LP60% 180W 118L
18,033dandylines#EUWMaster · 46 LP51% 295W 284L
18,034taco maker#EUWMaster · 46 LP62% 80W 50L
18,035Arutneang#EUWMaster · 46 LP61% 128W 83L
18,036xpp#xpp1Master · 46 LP58% 87W 62L
18,037fifth children#EUWMaster · 46 LP57% 67W 50L
18,038Êd Vanced#EUWMaster · 46 LP58% 151W 110L
18,039STTTIMEEEE#3411Master · 46 LP58% 92W 68L
18,040underthinker#EUWMaster · 46 LP53% 140W 125L
18,041Sieg oder Tod#EUWMaster · 46 LP58% 85W 62L
18,042GoldePep41#EUWMaster · 46 LP53% 83W 74L
18,043Laughin#007Master · 46 LP51% 47W 45L
18,044Light Yagami#BtwMaster · 46 LP49% 83W 87L
18,045Straight 4 Pay#ROIDMaster · 46 LP49% 71W 73L
18,046dazegxd#EUWMaster · 46 LP64% 47W 26L
18,047vsd94#96529Master · 46 LP71% 62W 25L
18,048AIpha Draven#EUWMaster · 46 LP65% 85W 46L
18,049veeBlithe133#EUWMaster · 46 LP51% 264W 258L
18,050remolacho#EUWMaster · 46 LP58% 101W 74L
18,051Jigging222#JGGMaster · 46 LP62% 75W 46L
18,052Gurkenpete#EUWMaster · 46 LP50% 180W 178L
18,053Konosukedu35#EUWMaster · 46 LP60% 74W 50L
18,054Dam#77717Master · 46 LP61% 83W 53L
18,055trundleAdcwéwé#3166Master · 46 LP52% 95W 88L
18,056Siu#5276Master · 46 LP64% 136W 77L
18,057Bvoy3#EUWMaster · 46 LP73% 62W 23L
18,058BATMΑN#EUWMaster · 46 LP55% 86W 70L
18,059Łydia#EUWMaster · 46 LP63% 106W 63L
18,060WuJinDeSiNian#EUWMaster · 46 LP51% 276W 263L
18,061MaxMango#EUWMaster · 46 LP50% 83W 82L
18,062wanted to upset#EUWMaster · 46 LP59% 97W 68L
18,063Reptile#EUW9Master · 46 LP54% 567W 481L
18,064220w#9115Master · 46 LP65% 97W 52L
18,065WE SCALING#EUWMaster · 46 LP53% 167W 147L
18,066Jeackem#EUWMaster · 46 LP60% 118W 78L
18,067Chris56#EUWMaster · 46 LP56% 94W 73L
18,068tris test acc#EUWMaster · 46 LP66% 45W 23L
18,069AskMyFreeOF#EUWMaster · 46 LP52% 135W 125L
18,070TNC THANOS 1v9#EUWMaster · 46 LP53% 285W 253L
18,071champion puddle#EUWMaster · 46 LP62% 69W 43L
18,072August#1947Master · 46 LP51% 50W 49L
18,073Oo Why#EUWMaster · 46 LP64% 35W 20L
18,074itaysorin#EUWMaster · 46 LP57% 81W 61L
18,075RealRuby#EUWMaster · 46 LP51% 463W 442L
18,076Im Beauty God#EUWMaster · 46 LP54% 240W 208LLeBlanc
18,077Kevin Pearson#EUWMaster · 46 LP51% 446W 424L
18,078Řyzê Support#EUWMaster · 46 LP51% 448W 437L
18,079Nieliyanisebami#EUWMaster · 46 LP52% 99W 93L
18,080OGelaystri#EUWMaster · 46 LP66% 59W 31L
18,081TEST ENANTHATE#EUWMaster · 46 LP73% 111W 41L
18,082asian wolfcut#EUWMaster · 46 LP68% 65W 30L
18,083motivacija#EUWMaster · 46 LP57% 47W 36L
18,084不可篡改的上帝#444Master · 46 LP82% 51W 11L
18,085Yujirø Hαnmα#EUWMaster · 46 LP74% 42W 15L
18,086QingNing#7777Master · 46 LP49% 360W 368L
18,087tdtaxblwa#EUWMaster · 46 LP55% 84W 70L
18,088X J M Q#EUWMaster · 46 LP70% 52W 22L
18,089fakeDIAMOND#0000Master · 46 LP58% 89W 64L
18,090zeus cutie#EUWMaster · 46 LP63% 61W 36L
18,091DieuYe#EUWMaster · 45 LP52% 953W 894L
18,092AHAHAHASTFU#EUWMaster · 45 LP56% 81W 64L
18,093Quad EUW#EUWMaster · 45 LP56% 46W 36L
18,094Beanovich2#EUWMaster · 45 LP53% 42W 38L
18,095Bestia Grzesiu#EUWMaster · 45 LP51% 315W 298L
18,096dopamin addict#EUWMaster · 45 LP65% 62W 34L
18,097Frillmo#56790Master · 45 LP54% 184W 157L
18,098garbage can acc#EUWMaster · 45 LP55% 34W 28L
18,099HMPeiWan TheShy#EUWMaster · 45 LP50% 1278W 1266L
18,100KIA NR1#EUWMaster · 45 LP50% 104W 102L
Track your LP live. The free MID.GG desktop app for PC and Mac.