Download for Windows

EUW leaderboard

The top solo queue players on EUW, by rank and LP. Each links to their champions and match history.

#PlayerRankWin rateMost played
24,201xZywei#EUWMaster · 2 LP64% 65W 36L
24,202Aman xD#EUWMaster · 2 LP53% 164W 143L
24,203Mantisrochen#EUWMaster · 2 LP58% 43W 31L
24,204FanThePhoenix#EUWMaster · 2 LP53% 52W 47L
24,205to fear#EUWMaster · 2 LP58% 76W 56L
24,206Jimmy on top#EUWMaster · 2 LP54% 160W 135L
24,207Seri154#3333Master · 2 LP53% 187W 166L
24,208xxxxxxxyyyy#EUWMaster · 2 LP58% 145W 105L
24,209LBsFinest#76514Master · 2 LP63% 74W 43L
24,210Heknil#EUWMaster · 2 LP48% 92W 100L
24,211RNG Unable#EUWMaster · 2 LP63% 26W 15L
24,212Wintrader1#EUWMaster · 2 LP56% 141W 111L
24,213Mangosona#EUWMaster · 2 LP58% 116W 83L
24,214WAŻNA WIADOMOŚĆ#EUWMaster · 2 LP47% 65W 72L
24,215iloveyouuu#EUWMaster · 2 LP60% 64W 43L
24,216Luke test acc#EUWMaster · 2 LP52% 22W 20L
24,217fghgh#44564Master · 2 LP62% 47W 29L
24,218カエル#winMaster · 2 LP52% 172W 161L
24,219MemedaOvO#EUWMaster · 2 LP67% 154W 77L
24,220Miriandidar#EUWMaster · 2 LP49% 143W 149L
24,221C0rrup7#EUWMaster · 2 LP55% 235W 192L
24,222Blade#46773Master · 2 LP60% 75W 50L
24,223殺334#8271Master · 1 LP63% 110W 65L
24,224Monifonik99#EUWMaster · 1 LP62% 31W 19L
24,225Mumu 21#EUWMaster · 1 LP55% 203W 163L
24,226CursedExil#EUWMaster · 1 LP60% 98W 64L
24,227nyfas#tryMaster · 1 LP48% 47W 50L
24,228FiumFam#EUWMaster · 1 LP54% 73W 61L
24,229Soraka evolved#EUWMaster · 1 LP66% 29W 15L
24,230Hold kjeft#EUWMaster · 1 LP81% 80W 19L
24,231RobinsEf#EUWMaster · 1 LP50% 584W 573L
24,232READEAM#EUWMaster · 1 LP64% 95W 54L
24,233Pigit#EUWMaster · 1 LP61% 134W 87L
24,234juli#666Master · 1 LP59% 22W 15L
24,235Kanki#900Master · 1 LP55% 28W 23L
24,236Admiral Ackbaar#EUWMaster · 1 LP58% 68W 50L
24,237Lebensleid#EUWMaster · 1 LP65% 48W 26L
24,238Μωρό#EUWMaster · 1 LP49% 77W 81L
24,239Contempt#420Master · 1 LP62% 48W 30L
24,240MYD#99999Master · 1 LP59% 87W 61L
24,241Fetzll#BEEMaster · 1 LP59% 19W 13L
24,242Peri Tamer#NandoMaster · 1 LP81% 25W 6L
24,243Ben er weer#1099Master · 1 LP65% 17W 9L
24,244Sneaky Pepper#1337Master · 1 LP69% 72W 32L
24,245yes#w2NA1Master · 1 LP55% 149W 120L
24,246I Ι Ι Ι#EUWMaster · 1 LP67% 52W 26L
24,247CHAOS#PARMaster · 1 LP52% 77W 72L
24,248Diying Inside#ToxicMaster · 1 LP86% 12W 2L
24,249balanced world#EUWMaster · 1 LP56% 69W 55L
24,250Delyundyer#EUWMaster · 1 LP73% 43W 16L
24,251titou010101#EUWMaster · 1 LP52% 33W 30L
24,252LUCKY TOP#EUWMaster · 1 LP56% 255W 198L
24,253WBG Cr1sp#EUWMaster · 1 LP52% 191W 174L
24,254wardengame#EUWMaster · 1 LP66% 92W 47L
24,255EWFS INT ACC#EUWMaster · 1 LP71% 17W 7L
24,256auTOPhil#TOPMaster · 1 LP67% 62W 30L
24,257Royce du Pont#EUWMaster · 1 LP50% 152W 151L
24,258play soul#EUWMaster · 1 LP56% 70W 55L
24,259Son of Bird#EUWMaster · 1 LP59% 49W 34L
24,260Tiongmyc#EUWMaster · 1 LP48% 195W 212L
24,261me in past#EUWMaster · 1 LP66% 41W 21L
24,262110204016#999Master · 1 LP57% 97W 74L
24,263Eve GGez#EUWMaster · 1 LP57% 128W 96L
24,264nyliya#EUWMaster · 1 LP54% 473W 410L
24,265RSSE Nosuke#EUWMaster · 1 LP69% 63W 28L
24,266Shamiko#4807Master · 1 LP58% 26W 19L
24,267Incudine#EUWMaster · 1 LP61% 74W 48L
24,268Shafell#EUWMaster · 1 LP68% 19W 9L
24,269Michael Handle#EUWMaster · 1 LP57% 28W 21L
24,270Jmork#JmorkMaster · 1 LP51% 71W 69L
24,271SwiFt DeeR039#667Master · 1 LP57% 100W 74L
24,272Death Speeddd#EUWMaster · 1 LP62% 24W 15L
24,273kikyo#mikoMaster · 1 LP82% 27W 6L
24,274Ungenianjyo#EUWMaster · 1 LP67% 52W 26L
24,275FiberFX#777Master · 1 LP68% 51W 24L
24,276ELwahshTNT#EUWMaster · 1 LP60% 30W 20L
24,277SmokeyJack#EUWMaster · 1 LP53% 114W 100L
24,278sPoJEden#EUWMaster · 1 LP65% 55W 30L
24,279ubjer#EUWMaster · 1 LP58% 110W 79L
24,280Sweeney#EUWMaster · 1 LP58% 137W 101L
24,281Roma The Goat#2358Master · 1 LP57% 131W 99L
24,282beni tekrar sev#212Master · 1 LP71% 70W 28L
24,283Wynelilma#EUWMaster · 1 LP67% 43W 21L
24,284Humble#IPXMaster · 1 LP69% 29W 13L
24,285Satan1co1337#EUWMaster · 1 LP52% 85W 80LKai'Sa
24,286beichuan#EUWMaster · 1 LP55% 322W 266L
24,287Risk0FDeath#EUWMaster · 1 LP56% 164W 127L
24,288Perryvbd#EUWMaster · 1 LP59% 51W 36L
24,289SilkSorrow#EUWMaster · 1 LP61% 72W 46L
24,290Teep#6144Master · 1 LP58% 58W 42L
24,291immobile ray#EUWMaster · 1 LP53% 189W 171L
24,292Elliu#EUWMaster · 1 LP57% 58W 43L
24,293free19#EUWMaster · 1 LP51% 34W 33L
24,294rtrd cat moron#meowMaster · 1 LP49% 60W 63L
24,295HiraYui#EUWMaster · 1 LP53% 174W 154L
24,296Threegloryyyy12#123Master · 1 LP48% 54W 58L
24,297uwugetcarried#8888Master · 1 LP63% 36W 21L
24,298Rhackmor#EUWMaster · 1 LP53% 55W 48L
24,299Global111#1111Master · 1 LP62% 40W 25L
24,300SEX arKor#666Master · 1 LP62% 64W 39L
Track your LP live. The free MID.GG desktop app for PC and Mac.