Download for Windows

NA leaderboard

The top solo queue players on NA, by rank and LP. Each links to their champions and match history.

#PlayerRankWin rateMost played
12,701TernaryReaper#NA1Master · 58 LP53% 186W 168LKha'Zix
12,702Reborn#5376Master · 58 LP53% 369W 330LYone
12,703RoliPoliOLi2020#NA1Master · 58 LP50% 204W 204LKalista
12,704xouZ8nClu885VVE1#u1P31Master · 58 LP56% 98W 77LDiana
12,705RoronoaZoro#DX625Master · 58 LP49% 132W 137LAkali
12,706Odi#SeraMaster · 58 LP48% 78W 84LSeraphine
12,707sunrise#tmrwMaster · 58 LP50% 301W 303LPantheon
12,708Gregxo#meowMaster · 58 LP49% 255W 270LLulu
12,709PanzervagenVII#NA1Master · 58 LP56% 80W 62LTeemo
12,710dumddumddumd#NA1Master · 58 LP54% 216W 182L
12,711SpongebobIsLife#NA1Master · 58 LP50% 416W 421LMalzahar
12,712Bada Boom#NA1Master · 58 LP51% 173W 165LOrnn
12,713Waluigi Envious#NA1Master · 58 LP51% 175W 165LLux
12,714Carita Triste#LNGMaster · 58 LP52% 140W 130LEkko
12,715Quan T Nguyen#MAVISMaster · 58 LP57% 191W 146L
12,716icearegoodguys#12345Master · 58 LP53% 156W 138LHecarim
12,717L2H2L2#NA1Master · 58 LP63% 33W 19L
12,718spacepatato2#TetoMaster · 58 LP52% 484W 453LTahm Kench
12,719Nonstopping V3#NA1Master · 57 LP53% 115W 104L
12,720MESSI BURGER#NA1Master · 57 LP67% 58W 28L
12,721Juke Jouster#NA1Master · 57 LP51% 236W 227LRell
12,722goodbaiii#NA1Master · 57 LP65% 39W 21L
12,723mnqxfvss#NA1Master · 57 LP54% 272W 235L
12,724SZR Firesage#NA1Master · 57 LP65% 69W 37L
12,725Styleenae#NA1Master · 56 LP55% 253W 203L
12,726nya zzz#NA1Master · 56 LP60% 123W 83L
12,727Druggy4#PugdgMaster · 56 LP58% 104W 74L
12,728Eliwa daisuki#NA1Master · 56 LP60% 136W 92L
12,729CanU7758258#KLKMaster · 55 LP60% 174W 116L
12,730Alecko#1337Master · 55 LP58% 139W 99L
12,731Hio tan#NA1Master · 55 LP54% 144W 125L
12,732딸기잼#dgjMaster · 55 LP60% 61W 41LUdyr
12,733edgnbfds#NA1Master · 55 LP59% 94W 65L
12,734hack squat34#NA2Master · 55 LP51% 147W 143L
12,735桜島麻衣YYDS#凌晨晒太阳Master · 53 LP65% 62W 33L
12,736YukiBANG#NA1Master · 53 LP66% 57W 30L
12,737OPMAGEMASTER#NA1Master · 53 LP61% 68W 44L
12,738Rnariki#NA1Master · 52 LP52% 25W 23L
12,739Letaique#NA1Master · 52 LP59% 48W 33L
12,740Don#974Master · 52 LP53% 133W 117L
12,741Goliath#NA2Master · 52 LP51% 279W 270LUrgot
12,742Fang Mu#NA1Master · 51 LP51% 123W 118L
12,743月晕知风#NA01Master · 51 LP54% 244W 207L
12,744Jopablo#NA1Master · 51 LP71% 68W 28L
12,745TrainingBot01#NA1Master · 51 LP54% 219W 184L
12,746toontown#NA1Master · 50 LP51% 54W 52L
12,747ALL ROLES IVERN#NA1Master · 50 LP56% 207W 161L
12,748newskin01#drainMaster · 50 LP55% 93W 76L
12,749lumgifyqq#NA1Master · 50 LP53% 180W 159L
12,750uqjuiug#NA1Master · 50 LP67% 64W 32L
12,751迪盧克愛盧迪克#2521Master · 50 LP50% 112W 113L
12,752아주 멋진#엉덩이Master · 50 LP55% 33W 27L
12,753King Calm#NA1Master · 50 LP56% 124W 96L
12,754LossAversionX#NA1Master · 50 LP52% 518W 479L
12,755radiant player#NA1Master · 49 LP75% 48W 16L
12,756xiao hui ke#NA1Master · 49 LP70% 54W 23L
12,757xXxTop#NA1Master · 49 LP66% 79W 41L
12,758sactium#55555Master · 48 LP64% 77W 44L
12,759Ke Le Xian Ding#NA1Master · 48 LP55% 64W 53L
12,760u are chicken#tryndMaster · 48 LP80% 61W 15L
12,761BlazePhoenix#6122Master · 48 LP67% 87W 43L
12,762d4fun lol#NA1Master · 47 LP57% 115W 88L
12,763china faker#NA1Master · 47 LP68% 112W 52L
12,764Topas#NA1Master · 47 LP53% 71W 64L
12,765一枪不开#inoriMaster · 46 LP63% 67W 39L
12,766BetterAtLeague#zed3Master · 46 LP67% 54W 27L
12,767w 1#NA1Master · 46 LP49% 37W 39L
12,768Hodgie#CorGMaster · 46 LP53% 345W 305L
12,769kikbob#NA1Master · 46 LP55% 71W 58L
12,770Peace#No1Master · 46 LP61% 79W 50L
12,771perroman8698#NA1Master · 45 LP51% 332W 313L
12,772BLUE#sfbMaster · 45 LP57% 33W 25LNautilus
12,773crybaby#lvuMaster · 45 LP50% 59W 60L
12,774uh231129706#4060Master · 45 LP52% 393W 357L
12,775NIGHTMARE BABY#NA1Master · 45 LP53% 140W 124L
12,776REsp0nce#6666Master · 44 LP52% 173W 157L
12,777csoyl#NA1Master · 44 LP58% 79W 57L
12,778emo ad 3#NA1Master · 44 LP57% 187W 141L
12,779Zaeli#NA1Master · 43 LP59% 83W 58L
12,780urine sample#NA1Master · 43 LP65% 47W 25L
12,781XingWanOvO#NA1Master · 43 LP68% 44W 21L
12,782Miss Janna#小表妹Master · 41 LP52% 35W 32L
12,783billysmithygang#NA1Master · 41 LP63% 65W 39L
12,784Alune#botMaster · 41 LP68% 25W 12L
12,785Panda Vin#NA1Master · 41 LP55% 67W 54L
12,786EGO DE4TH#NA1Master · 41 LP56% 77W 61L
12,787zizodrink#NA1Master · 41 LP53% 147W 129L
12,788PCL#NA2Master · 40 LP76% 31W 10L
12,789王鹤棣#DylanMaster · 40 LP50% 102W 103L
12,790UwU Machine#0335Master · 40 LP70% 50W 21L
12,791哈利路亚大旋风#ottoMaster · 40 LP51% 165W 159L
12,792teamatesrfriends#NA1Master · 40 LP65% 86W 46LMel
12,793BlankOvO#0908Master · 39 LP56% 62W 48L
12,794Dandle#NA1Master · 39 LP52% 165W 150LZaahen
12,795HAHAHA XD1#NA1Master · 39 LP62% 78W 47L
12,796Mistoo#5869Master · 39 LP59% 124W 85L
12,797supp gap#uwuMaster · 38 LP52% 194W 181L
12,798PASTEL#AHRIMaster · 38 LP60% 102W 69L
12,7995haark#NA1Master · 37 LP56% 59W 47L
12,800DarudeDunkstorm#NA1Master · 37 LP52% 62W 57L
Track your LP live. The free MID.GG desktop app for PC and Mac.