Download for Windows

NA leaderboard

The top solo queue players on NA, by rank and LP. Each links to their champions and match history.

#PlayerRankWin rateMost played
13,001ouo#babyMaster · 1 LP51% 42W 41L
13,002YSKM#6929Master · 1 LP56% 19W 15L
13,003박 美うちは#drkMaster · 1 LP74% 28W 10L
13,004johnny ice#garenMaster · 1 LP59% 111W 76L
13,005AdamaCh#NA1Master · 1 LP61% 67W 42L
13,006Shaco#DresMaster · 1 LP69% 20W 9L
13,007daddyhealer#129Master · 1 LP68% 39W 18L
13,008HamtorE#NA1Master · 1 LP61% 64W 41L
13,009Ryandr#NA1Master · 1 LP53% 142W 128L
13,010Xinkatem#NA1Master · 1 LP54% 230W 198L
13,011Judgement Chain#NA1Master · 1 LP61% 75W 47L
13,012Andromeda#0922Master · 1 LP66% 93W 48L
13,013Warski#NA1Master · 1 LP50% 176W 175L
13,014QAQQAQqaq#NA1Master · 1 LP59% 17W 12L
13,015boris#0811Master · 1 LP53% 29W 26LAphelios
13,016Im not sussy#NA1Master · 1 LP57% 88W 66L
13,017Dristeine#NA1Master · 1 LP64% 70W 39L
13,018Allaghyng#NA1Master · 1 LP80% 44W 11L
13,019Requite#KingMaster · 1 LP49% 190W 194L
13,0206words#NA1Master · 1 LP55% 265W 213L
13,021roar#meowMaster · 1 LP64% 48W 27L
13,022pom michutda#jtrnMaster · 1 LP53% 39W 35L
13,023Hyper#talonMaster · 1 LP62% 74W 46L
13,024otata#NA1Master · 1 LP60% 152W 103L
13,025Tilta#NA69Master · 1 LP57% 130W 97L
13,026BottledUp#NA1Master · 1 LP76% 13W 4L
13,027Set0 K#NA1Master · 1 LP60% 65W 44L
13,028昨天太近 明天太远#2000Master · 1 LP51% 43W 41L
13,029StronkMan#420Master · 1 LP65% 34W 18L
13,030BABABOOEY#CHONGMaster · 1 LP62% 87W 53L
13,031BURN1N#NA1Master · 1 LP62% 95W 59L
13,032BladeGO#NA1Master · 1 LP71% 25W 10L
13,033Grungë#NA1Master · 1 LP59% 88W 62L
13,034O sailormoon O#NA1Master · 1 LP59% 50W 35L
13,035Trigger Calibur#NA1Master · 1 LP52% 307W 278LLucian
13,036ego aside#NA1Master · 1 LP53% 60W 54L
13,037FaceCheckOnBush#NA2Master · 1 LP54% 61W 51L
13,038Slyther6#CN1Master · 1 LP52% 137W 126L
13,039The Pulbarizer#NA1Master · 1 LP53% 264W 238L
13,040욕망군단장#클로버Master · 1 LP56% 79W 61L
13,041LeMoist#ReignMaster · 1 LP52% 46W 43L
13,042PoyoKid#1738Master · 1 LP66% 163W 84L
13,043sweet77#7777Master · 1 LP54% 56W 47L
13,044that was rough#NA1Master · 1 LP78% 38W 11L
13,045Little Pawn#NA1Master · 1 LP54% 85W 71L
13,046Dont hit timo#NA1Master · 1 LP61% 77W 50L
13,047Miu#NA1Master · 1 LP60% 52W 35L
13,048do re mi#NA1Master · 1 LP58% 57W 41L
13,049Persimmon Tea#NA1Master · 1 LP51% 37W 36L
13,050roy#againMaster · 1 LP61% 54W 34L
13,051Dad Goodbye#NA1Master · 1 LP53% 42W 38L
13,052DaddyMasta#NA1Master · 1 LP54% 158W 134L
13,053Asianed#NA1Master · 1 LP54% 87W 74L
13,054Staying in lane#NA1Master · 1 LP50% 298W 293L
13,055King Kanelø#NA1Master · 1 LP67% 57W 28L
13,056救救九九吧#9999Master · 1 LP55% 71W 57L
13,057Yasuperior#NA1Master · 1 LP71% 41W 17L
13,058Klonopin#111Master · 1 LP57% 71W 53L
13,059KFCV50#7268Master · 1 LP59% 108W 76L
13,060doonishere#3666Master · 1 LP54% 74W 62L
13,061Cleofgythes#NA1Master · 1 LP56% 137W 106L
13,062DuDumDuDum#YAHOOMaster · 1 LP55% 47W 39L
13,063hahah idiot#helloMaster · 1 LP59% 24W 17L
13,064不太爱吃饭#ririMaster · 1 LP54% 56W 48L
13,065泽野弘之#supngMaster · 1 LP60% 46W 31L
13,066121212#0000Master · 1 LP56% 118W 91L
13,067HammyHamster#NA1Master · 1 LP56% 69W 54L
13,068Lil 420#NA1Master · 1 LP55% 237W 192L
13,069NotASirSylas#F1958Master · 1 LP62% 54W 33L
13,070G00D GENETICS#NA1Master · 1 LP56% 172W 133L
13,071Neko Purrincess#NA1Master · 1 LP66% 61W 31L
13,072Xiao Tai Mei#OwOMaster · 1 LP68% 15W 7L
13,073SF EDC#NA1Master · 1 LP66% 92W 48L
13,074FIares#NA1Master · 1 LP53% 273W 243L
13,075Dankoo#NA1Master · 1 LP54% 138W 119L
13,0762 T#NA1Master · 1 LP56% 41W 32L
13,077BeastJrThunder#NA1Master · 1 LP63% 89W 53L
13,078天才剑修#巧克力Master · 1 LP55% 41W 33LElise
13,079Pankick#NA1Master · 1 LP54% 66W 57L
13,080Pure Milk CYCY#123Master · 1 LP52% 170W 158L
13,081DWIG13#NA1Master · 1 LP65% 143W 77L
13,082Satorha#obaniMaster · 1 LP69% 20W 9L
13,083Dr Deathcap#NA1Master · 1 LP56% 125W 99L
13,084FRÉÈFLØW#NA1Master · 1 LP61% 87W 56L
13,085Hobbzii#NA2Master · 1 LP58% 76W 55L
13,086ShadowDreamW#9298Master · 1 LP60% 60W 40L
13,087The Oblivion#NA1Master · 1 LP72% 33W 13L
13,088Moob off#NA1Master · 1 LP56% 64W 50LVladimir
13,089Fuu#1027Master · 1 LP56% 68W 54L
13,090Yledereleet#2313Master · 1 LP68% 56W 26L
13,091Wyac#NA1Master · 1 LP61% 62W 40L
13,092进攻单摸防守前压不等技能干拉#111Master · 1 LP49% 34W 35L
13,093Strusey#1610Master · 1 LP55% 115W 93L
13,094TwTv KillahEU#NA1Master · 1 LP52% 275W 258L
13,095MaufrNzy#NA1Master · 1 LP55% 55W 45L
13,096Grëta thunberg#NA1Master · 1 LP57% 70W 52L
13,097Womps#NA1Master · 1 LP49% 52W 54L
13,098Tsu#tsuwuMaster · 1 LP50% 356W 355L
13,099Double Dong Man#NA1Master · 1 LP59% 261W 184L
13,100Lancrize#NA1Master · 1 LP67% 20W 10L
Track your LP live. The free MID.GG desktop app for PC and Mac.