Download for Windows

EUW leaderboard

The top solo queue players on EUW, by rank and LP. Each links to their champions and match history.

#PlayerRankWin rateMost played
18,401MonkeyTheDonkey#EUWMaster · 42 LP68% 54W 26L
18,402AMO LE DONNE#sessοMaster · 42 LP67% 68W 34L
18,403Theunited#EUWMaster · 42 LP51% 136W 130L
18,404boali17#1069Master · 42 LP55% 87W 70L
18,405trust me bros#EUWMaster · 42 LP49% 38W 40L
18,406MeepMyBard#EUWMaster · 42 LP56% 154W 123L
18,407UNCLE ADOLF#1945Master · 42 LP51% 266W 257L
18,408Hrikahi#EUWMaster · 42 LP48% 111W 119L
18,409Deviser1#EUWMaster · 42 LP55% 134W 110L
18,410VWWVWVWVWVWVWV#EUWMaster · 42 LP54% 153W 129L
18,411DZ FIORA KING#FIORAMaster · 42 LP64% 46W 26L
18,412admachine#6969Master · 42 LP57% 94W 70L
18,413QuantumChaos#salatMaster · 42 LP51% 143W 136L
18,414nrskrn#EUWMaster · 42 LP52% 65W 60L
18,415Marelack#2137Master · 42 LP58% 111W 79L
18,416Mixed Emotions#2222Master · 42 LP57% 114W 85L
18,417HANDI GAPP IRL#999Master · 42 LP53% 172W 155L
18,418BuggeWong#EUWMaster · 42 LP55% 87W 72L
18,419Lamonting 8#EUWMaster · 42 LP55% 152W 124L
18,420Rank1ZedEUW#EUWMaster · 42 LP54% 108W 92L
18,421Necro#AXESMaster · 42 LP65% 55W 29L
18,422jrkfafolm#EUWMaster · 42 LP55% 167W 137L
18,423Orwinine#EUWMaster · 42 LP61% 72W 46L
18,424bjovax#EUWMaster · 42 LP58% 82W 59L
18,425Solorono#EUWMaster · 42 LP55% 212W 176L
18,426slimjimkayn#2000Master · 42 LP56% 219W 175L
18,427Son of a Viper#EUWMaster · 42 LP51% 199W 190LPyke
18,428scc#EUW12Master · 42 LP51% 194W 186L
18,429AKA el bolbol#EUWMaster · 42 LP69% 58W 26L
18,430GRUMBLE#EUWMaster · 42 LP65% 51W 27L
18,431Kral Ivan#EUWMaster · 42 LP55% 79W 65L
18,432Femto#XXXXXMaster · 42 LP64% 116W 64L
18,433Steel Panties#EUWMaster · 42 LP57% 118W 90L
18,434skaar#999Master · 42 LP51% 105W 102L
18,435Ossolis#EUWMaster · 42 LP52% 382W 353L
18,436AAZ96#EUWMaster · 42 LP54% 111W 95L
18,437Esplus#EUWMaster · 42 LP61% 161W 104L
18,438DerBirnbaum#EUWMaster · 42 LP52% 229W 215L
18,439tznsmgtgx#OCEMaster · 42 LP59% 67W 46L
18,440ZEPTA SUPERSTAR#EUWMaster · 42 LP62% 61W 37L
18,441Edforatebbi#EUWMaster · 42 LP60% 67W 44L
18,442olaf jj king#EUWMaster · 42 LP61% 64W 41L
18,443Arfox#GOATMaster · 42 LP49% 88W 92L
18,444Aikinbach#EUWMaster · 42 LP65% 60W 33L
18,445SIGMΛ#RIZZMaster · 42 LP68% 57W 27L
18,446FounFuV2#EUWMaster · 42 LP65% 55W 29L
18,447Overcome fear#EUWMaster · 42 LP59% 80W 56L
18,448XxXx#wowMaster · 42 LP58% 162W 116L
18,449Challeris#LTUMaster · 42 LP63% 126W 75L
18,450Orio#onlyMaster · 42 LP52% 152W 141L
18,451Ch1ckenCurry69#1928Master · 42 LP65% 22W 12L
18,452UNBAN ATYCHI1#PLZMaster · 42 LP53% 103W 91L
18,453CHAD KARTHUS2#EUWMaster · 42 LP57% 66W 49L
18,454ilovemymother#loveuMaster · 42 LP68% 98W 46L
18,455Śonniko#EUWMaster · 42 LP53% 114W 101L
18,456Ruler Of Pain#EUWMaster · 42 LP67% 80W 39L
18,457BigBadPunisher#RageMaster · 42 LP57% 43W 32L
18,458Cluster#2717Master · 72 LP51% 233W 223LRiven
18,459Namechange FBI#EUWMaster · 42 LP77% 20W 6L
18,460Top Dravenitoo#EUWMaster · 42 LP57% 133W 102L
18,461Tegply#EUWMaster · 42 LP56% 159W 124L
18,462Caelid#187Master · 42 LP52% 171W 161L
18,463Garben69#EUWMaster · 42 LP53% 175W 154L
18,464DMX#EUWMaster · 42 LP59% 39W 27L
18,465dkstjnq#EUWMaster · 41 LP64% 46W 26L
18,466johsss#EUWMaster · 41 LP59% 62W 43L
18,467Hilinil#EUWMaster · 41 LP61% 93W 59L
18,468HuberyfBrC#EUWMaster · 41 LP58% 93W 68L
18,469AnAngryDuck#51526Master · 41 LP58% 92W 67L
18,470Nfrakeytale#EUWMaster · 41 LP59% 146W 100L
18,471Wizard#IRLMaster · 41 LP49% 102W 106L
18,472bunny sarg#EUWMaster · 41 LP55% 126W 104L
18,473ramudy#EUWMaster · 41 LP53% 325W 289L
18,474AGROUUU#EUWMaster · 41 LP52% 220W 202L
18,475PZeiqo#EUWMaster · 41 LP53% 45W 40L
18,476kwiati#EUWMaster · 41 LP57% 92W 70LNami
18,477AHAHAHHAHAHHAAA#EUWMaster · 41 LP63% 87W 51L
18,478NightSniper#EUWMaster · 41 LP51% 96W 92L
18,479Jestas#888Master · 41 LP52% 61W 56L
18,480AlienBalien#666Master · 41 LP51% 131W 126L
18,481scqpony#EUWMaster · 41 LP61% 91W 57L
18,482Rawiquda#EUWMaster · 41 LP56% 124W 97L
18,483pilav canavari#EUWMaster · 41 LP61% 108W 70L
18,484Grzosu#EUWUMaster · 41 LP59% 47W 33L
18,485Shiftfy#EUWMaster · 41 LP50% 221W 225L
18,486R3i#001Master · 41 LP58% 53W 38L
18,487GeorgeSatâru#GODMaster · 41 LP51% 45W 44L
18,488vtvå#EUWMaster · 41 LP68% 56W 26L
18,489nomoreexcuses1#EUWMaster · 41 LP64% 74W 41L
18,490Blizzwoop#EUWMaster · 41 LP53% 48W 43L
18,491Vreit#EUWMaster · 41 LP53% 51W 46L
18,492ToK1#EUWMaster · 41 LP55% 71W 58L
18,493ABYSSAL GENERAL#EUWMaster · 41 LP58% 155W 113L
18,494Lysoo#EUWMaster · 41 LP58% 99W 72L
18,495Sh1bainukami#EUWMaster · 41 LP54% 281W 241L
18,496SmurfyWurfy#EUWMaster · 41 LP53% 277W 246L
18,497Lyterius#6666Master · 41 LP55% 92W 75L
18,498IlIlllIIIlllllI#EUWMaster · 41 LP57% 124W 93L
18,499Troll King#9384Master · 41 LP65% 80W 44L
18,500Kaççauvv1#EUWMaster · 41 LP56% 50W 39L
Track your LP live. The free MID.GG desktop app for PC and Mac.