Download for Windows

EUW leaderboard

The top solo queue players on EUW, by rank and LP. Each links to their champions and match history.

#PlayerRankWin rateMost played
18,901PLS LET ME C00K#EUWMaster · 37 LP54% 128W 111L
18,902Ji Zhi Dui Xian#OCEMaster · 37 LP56% 164W 128L
18,903heart brσken#EUWMaster · 37 LP74% 49W 17L
18,904Runner#LunarMaster · 37 LP59% 158W 112L
18,905Hotoh#EUWMaster · 37 LP54% 143W 120L
18,906微风轻轻起#我好喜欢你Master · 37 LP63% 57W 33L
18,907perfect lap#EUWMaster · 37 LP53% 104W 94L
18,908SIave driver#EUWMaster · 37 LP52% 185W 170L
18,909Wind of changé#EUWMaster · 37 LP51% 607W 582L
18,910潮汐难遇潮落#1266Master · 37 LP59% 116W 81L
18,911Globouxe#EUWMaster · 37 LP52% 223W 209L
18,912kébukeyi#EUWMaster · 37 LP49% 167W 171L
18,913II Nelios II#EUWMaster · 37 LP58% 69W 51L
18,914meetubroo#EUWMaster · 37 LP51% 229W 218L
18,915Lord Coco#7475Master · 37 LP69% 85W 38L
18,916DBZ Opening 2#EUWMaster · 37 LP54% 62W 52L
18,917Monster#SSSMaster · 37 LP65% 70W 38L
18,918Shere Khãn#EUWMaster · 37 LP58% 68W 49L
18,919em040#EUWMaster · 37 LP57% 167W 125L
18,920snrauh#EUWMaster · 37 LP63% 97W 58L
18,921Maschine#666Master · 37 LP48% 77W 83L
18,922ユダヤ人は類人猿#1234Master · 37 LP53% 99W 87L
18,923Tugascore#EUWMaster · 37 LP64% 32W 18L
18,924AmadeusVII#EUWMaster · 37 LP55% 138W 113L
18,925Cazador 111#EUWMaster · 37 LP53% 142W 127L
18,926youbendan#EUWMaster · 37 LP50% 221W 224L
18,927vandertramp#EUWMaster · 37 LP63% 73W 43L
18,928heavycane64#92253Master · 37 LP57% 84W 64L
18,929隨機閉嘴#001Master · 37 LP80% 37W 9L
18,930l3enceshere#EUWMaster · 37 LP59% 112W 77L
18,931Alive Demon#999Master · 37 LP63% 66W 39L
18,932Victorem#vicMaster · 37 LP51% 386W 371LAkali
18,933minchi zorrita#yowwMaster · 37 LP60% 88W 58L
18,934Viper3#ZzzzMaster · 37 LP57% 93W 69L
18,935Retail Sales#EUWMaster · 37 LP54% 159W 134L
18,936Fabi0o#4444Master · 37 LP61% 46W 30L
18,937SPACE9xl#0909Master · 37 LP53% 94W 82L
18,938Best Silver#EUWMaster · 37 LP63% 79W 46L
18,939notzpopcornz#12345Master · 37 LP50% 147W 146L
18,940ittna#EUWMaster · 37 LP64% 86W 49L
18,941Snoopy#EUNE2Master · 37 LP64% 90W 50L
18,942Enabillee#EUWMaster · 37 LP60% 96W 65L
18,943Challenger#EUWMaster · 37 LP52% 212W 197L
18,944xLapy420w33d#EUWMaster · 37 LP66% 59W 31L
18,945throwaway acc#EUWMaster · 37 LP60% 155W 102L
18,946DF TMR#BJK35Master · 37 LP58% 111W 81L
18,947Azen#EUWWMaster · 37 LP52% 116W 105LBraum
18,948Yoon kaii#EUWMaster · 37 LP59% 111W 78L
18,949shx4096#XDDDDMaster · 37 LP57% 128W 97L
18,950RatZxMid#EUWMaster · 37 LP55% 59W 49L
18,951EDG xiao gu#EUWMaster · 37 LP55% 34W 28L
18,952Sacred Heart#0182Master · 37 LP53% 255W 226LQiyana
18,953flaminguero06#EUWMaster · 37 LP66% 65W 34L
18,954spacing ad#EUWMaster · 37 LP63% 50W 29L
18,955ID2122#EUWMaster · 37 LP50% 122W 124L
18,956humzhh#EUWMaster · 37 LP58% 94W 69L
18,957xiao na bao#pdfMaster · 37 LP55% 351W 292L
18,958marco6#EUWMaster · 37 LP58% 154W 111L
18,959yea idc tbh#EUWMaster · 37 LP61% 83W 52LKayle
18,960steven burger#EUWMaster · 37 LP58% 130W 96L
18,961ianbeale12345#0001Master · 37 LP59% 126W 88L
18,962eUoMag#EUWMaster · 37 LP57% 47W 35L
18,963Lusde#EUWMaster · 37 LP62% 180W 111L
18,964Kled le banni#EUWMaster · 37 LP52% 277W 254L
18,965DARKSOULSBOSS#123Master · 37 LP47% 85W 95L
18,966Noiremul#EUWMaster · 37 LP56% 89W 69L
18,967shelovesdanii#EUWMaster · 37 LP54% 99W 86L
18,968Syn Młynarza1#EUWMaster · 37 LP54% 160W 134L
18,969Hmmidk#1111Master · 37 LP47% 75W 83L
18,970InsidiusVinney#heheMaster · 37 LP63% 113W 66L
18,971ZeiRyu#EuwMaster · 37 LP59% 114W 78L
18,972DandelionPrint#EUWMaster · 37 LP75% 49W 16L
18,973Go Nerf Jungle#EUWMaster · 37 LP65% 48W 26L
18,974Balloon1#EUWMaster · 37 LP60% 38W 25L
18,975STARGAZER999#1409Master · 37 LP82% 36W 8L
18,976jhizo#EUWMaster · 37 LP72% 49W 19L
18,977Tinonia#6006Master · 37 LP53% 269W 236L
18,978buffkassadin28#EUWMaster · 37 LP61% 73W 46L
18,979zaza addict#6969Master · 37 LP61% 51W 33L
18,98037 14 200#IŁAWAMaster · 37 LP62% 32W 20L
18,981MAMAMAMA#SIURMaster · 37 LP55% 75W 62L
18,982Arambee#EUWMaster · 36 LP55% 53W 44L
18,983eslam9552#5795Master · 36 LP56% 215W 172L
18,984sexgoblin69#EUWMaster · 36 LP59% 37W 26L
18,985PARODIQSAMXAXA#EUWMaster · 36 LP53% 103W 91L
18,986STICKYY#EUWMaster · 36 LP61% 78W 49L
18,987Ðrogzy#EUWMaster · 36 LP58% 63W 45L
18,988Spraakmeneer#EUWMaster · 36 LP50% 254W 250LSwain
18,989xuzoL#111Master · 36 LP72% 58W 23L
18,990Topkaj#567Master · 36 LP50% 149W 151L
18,991haschskadad1#EUWMaster · 36 LP57% 172W 132L
18,992Mena King#KingMaster · 36 LP54% 97W 84L
18,993Breank#001Master · 36 LP71% 103W 43L
18,994aswees#NA1Master · 36 LP54% 43W 37L
18,995Suppørt Arc#EUWMaster · 36 LP63% 66W 39L
18,996Avicii#ImHimMaster · 36 LP51% 297W 283L
18,997SoIdMyDogForRP#EUWMaster · 36 LP60% 87W 58L
18,998Demøn King#EUWMaster · 36 LP53% 578W 511L
18,999노예 노예#6996Master · 36 LP61% 62W 39L
19,000NineFiveZero#EUWMaster · 36 LP52% 347W 326L
Track your LP live. The free MID.GG desktop app for PC and Mac.