Download for Windows

EUW leaderboard

The top solo queue players on EUW, by rank and LP. Each links to their champions and match history.

#PlayerRankWin rateMost played
18,801Apex CryptLord#EUWMaster · 38 LP54% 77W 66L
18,802Virackelie#EUWMaster · 38 LP57% 123W 92L
18,803BAKI#PlSSMaster · 38 LP71% 40W 16L
18,804notbamboo#EUWMaster · 38 LP57% 108W 81L
18,805ShadowRiccTV#EUWMaster · 38 LP50% 201W 201L
18,806OxiGeN ZM#EUWMaster · 38 LP59% 41W 29L
18,807GMaster Blorke#EUWMaster · 38 LP69% 45W 20L
18,808Aηkσu#AnkouMaster · 38 LP52% 204W 187L
18,809kreplnk#EUWMaster · 38 LP60% 110W 72L
18,810DenzelTV#13630Master · 38 LP55% 108W 88L
18,811Chall Qvokzz#EUWMaster · 38 LP58% 73W 52L
18,812GOUM1337#EUWMaster · 38 LP61% 54W 34L
18,813BreakTheSilence#EUWMaster · 38 LP52% 350W 324L
18,814Δero#EUWMaster · 38 LP68% 55W 26L
18,815bossoli#EUWMaster · 38 LP53% 80W 72L
18,816Morena04#opatMaster · 38 LP58% 70W 50L
18,817Mayumi#nekoMaster · 38 LP50% 90W 90L
18,818Aarwn5#12345Master · 38 LP63% 66W 38L
18,819Yithsaq#EUWMaster · 38 LP56% 110W 85L
18,820oxenfree#5828Master · 38 LP74% 40W 14L
18,821bunny#1v9Master · 38 LP57% 89W 67L
18,822DADDYS LIL PET#EUWMaster · 38 LP63% 92W 54L
18,823Tr Tralis#EUWMaster · 38 LP55% 193W 161L
18,824PlagiaT#EUWMaster · 38 LP64% 112W 64L
18,825FkJn#EUWMaster · 38 LP59% 104W 73L
18,826ivar#6767Master · 38 LP74% 49W 17L
18,827Röökiboss#RöökiMaster · 38 LP61% 122W 78L
18,828TTWITCH DETDERT#EUWMaster · 38 LP53% 48W 42L
18,829lushblower#69000Master · 38 LP51% 235W 226L
18,830CNDONTEATBAT#EUWMaster · 38 LP53% 188W 167L
18,831BendingDestiny#EUWMaster · 38 LP64% 63W 36L
18,832SIGMΛ MΛLΣ#EUWMaster · 38 LP56% 129W 102L
18,833ValentinarIzPrY#EUWMaster · 38 LP52% 58W 53L
18,834Shigeo Sekito#九十九Master · 38 LP55% 117W 96L
18,835nplnig#12812Master · 38 LP55% 68W 55L
18,836FΙοω#EUWMaster · 38 LP58% 59W 42L
18,837Dyan#SelaMaster · 38 LP55% 86W 71L
18,838Egirl szn#RoyalMaster · 38 LP71% 22W 9L
18,839DIVE Tapioca#EUWMaster · 38 LP51% 89W 85L
18,840PohuiNePingui#EUWMaster · 38 LP51% 256W 249L
18,841WE SCALE WE WÎN#EUWMaster · 38 LP56% 59W 47L
18,842hhc pyke#EUWMaster · 38 LP69% 48W 22L
18,843Sharon9#EUWMaster · 38 LP50% 65W 64L
18,844WRONG ONE HAHA#EUWMaster · 38 LP58% 122W 87L
18,845Foreign#4417Master · 38 LP65% 60W 32L
18,846lMisssGurll#EUWMaster · 38 LP65% 50W 27L
18,847Fruchtpunsch#EUWMaster · 38 LP51% 59W 57L
18,848ApexPredator#7777Master · 38 LP56% 38W 30L
18,849RedWinter0#EUWMaster · 38 LP61% 143W 92L
18,8505 nov#EUWMaster · 38 LP49% 73W 77L
18,851Audacious#EUWMaster · 38 LP62% 75W 46L
18,852Rulfchen#EUWMaster · 38 LP58% 109W 78L
18,853antisurstrategy#EUWMaster · 38 LP54% 175W 150L
18,854fireDragon777#777Master · 38 LP56% 125W 100L
18,855qwqwqwqwwqwq#EUWMaster · 38 LP64% 79W 45L
18,856Dream0#EUWMaster · 38 LP57% 102W 78L
18,857kleschmabilla#00000Master · 38 LP57% 49W 37L
18,858Scripters Game#EUWMaster · 38 LP53% 237W 206L
18,859WHERE UFO LAZAR#EUWMaster · 38 LP62% 69W 43L
18,860Phosdoq#PHOXMaster · 38 LP76% 71W 23L
18,861Biaecem#EUWMaster · 38 LP63% 63W 37L
18,862KTSR#EUWMaster · 38 LP53% 68W 60L
18,863I HATE LANING7#EUWMaster · 38 LP60% 62W 41L
18,8644435135135#5431Master · 38 LP59% 164W 114L
18,865Jimmy666#EUWMaster · 38 LP53% 135W 120L
18,866Саnvas#ЕUWMaster · 38 LP51% 226W 219LLulu
18,867HardBass Top#59243Master · 38 LP53% 97W 86L
18,868haschskadad#EUNEEMaster · 38 LP59% 40W 28L
18,869Noxy I#EUWMaster · 38 LP52% 32W 30L
18,870Monσkuma#EUWMaster · 38 LP57% 72W 55L
18,871Ant0n100#EUWMaster · 38 LP56% 126W 101L
18,872Hava P#7777Master · 38 LP51% 203W 195L
18,873Destìny Bond#EUWMaster · 38 LP54% 149W 129LAhri
18,874LLLeko#GODMaster · 38 LP64% 78W 44L
18,875jaxres fun acc#EUWMaster · 38 LP57% 149W 111L
18,876ΔΞRΟΝ#EUWMaster · 38 LP52% 193W 177L
18,877Mr ChestNut#EUWMaster · 38 LP52% 388W 352L
18,878IlllIIllIllI#EUWMaster · 37 LP52% 138W 129L
18,879nayangmiemie#EUWMaster · 37 LP58% 149W 110L
18,880itsZapp#BADMaster · 37 LP63% 33W 19L
18,881Mr crokodile#EUWMaster · 37 LP46% 72W 83L
18,882EasyPro001#1409Master · 37 LP53% 275W 247L
18,883unwanted entity#EUWMaster · 37 LP58% 152W 108L
18,884Degnis#1939Master · 37 LP66% 52W 27L
18,885ADC PRODIGY#1212Master · 37 LP55% 234W 195L
18,886BDN Gkhan#EUWMaster · 37 LP51% 97W 94L
18,887Groinzito#EUWMaster · 37 LP60% 86W 58L
18,888shawty#ASTROMaster · 37 LP51% 42W 40L
18,889為我演奏#好遊戲Master · 37 LP66% 44W 23L
18,890Vesi#001Master · 37 LP65% 62W 33L
18,891methals#EUWMaster · 37 LP55% 69W 57L
18,892czrollo#EUWMaster · 37 LP53% 115W 100L
18,893avxpgblmq#EUWMaster · 37 LP56% 117W 92L
18,8942023goodbye#EUWMaster · 37 LP59% 86W 59L
18,895Shengli G#EUWMaster · 37 LP68% 80W 38L
18,896libjn#EUWMaster · 37 LP53% 273W 240L
18,897CODWAWCAMPAIGN#EUWMaster · 37 LP53% 121W 107L
18,898swqaaa#EUWMaster · 37 LP61% 75W 48L
18,899Niatgha#EUWMaster · 37 LP60% 90W 60L
18,900skulldrim#EUWMaster · 37 LP56% 115W 90L
Track your LP live. The free MID.GG desktop app for PC and Mac.